Communiqué
Lors de la réunion du 28 septembre avec les associations reconnues, l’IBPT nous a fait savoir qu’il entrait dans ses intentions d’introduire la licence novice CEPT .
Celle-ci ressemblerait à l’ancienne ON2. D’autre part, les fréquences et la puissance pour la licence de base seraient revues. Vous trouverez plus bas deux tableaux.
Ceci est une proposition de l’IBPT. Pour pouvoir apporter des modifications, il faudra une consultation populaire qui sera lancée dans les semaines qui viennent et
sans doute avant la sortie du nouvel arrêté royal. Les associations et chaque radioamateur pourront apporter leurs remarques et introduire des propositions.
Cette proposition de l’IBPT vise à stimuler le passage d’une licence à une licence supérieure.
En attendant, il serait souhaitable que d’aucuns retiennent (sur des forums, facebook , relais ou autre tamtam) leurs réflexions parfois désobligeantes ou erronées.
Cela irrite l’IBPT et c’est la plus mauvaise des façons pour entamer des négociations futures.
Classe C
Section | Puissances | Bandes de fréquences MHz | Statut | Classes |
---|---|---|---|---|
ON3 | 10W | 3,5 à 3,7 | P | Toutes les classes autorisées sauf |
7,0 à 7,1 | PEX | |||
10,1 à 10,15 | S | |||
14,0 à 14,15 | PEX | |||
14,25 à 14,35 | ||||
21,0 à 21,15 | ||||
21,32 à 21,45 | ||||
28,00 à 29,7 | ||||
10W | 144,0 à 146,0 | PEX | ||
430,0 à 440,0 | P |
L’utilisation d’émetteurs de 100 watts est autorisée mais devra être ramenée à 10 watts
Classe B
Section | Puissances | Bande de fréquences MHz | Statut | Classes |
---|---|---|---|---|
ON2 – CEPT | 100W | 1,81 à 1,83 | Tous les modes Sauf (D) ATV | |
1,83 à 1,85 | PEX | |||
3,5 à 3,8 | P | |||
7,0 à 7,1 | PEX | |||
18,068 à 18,168 | ||||
21,0 à 21,45 | ||||
24,89 à 24,99 | ||||
28,0 à 29,7 | ||||
50,0 à 52,0 | S | |||
50W | 144,0 à 146,0 | PEX | ||
430,0 à 440,0 | P |
D’autres précisions viendront ultérieurement. Ceci est un aperçu succinct.
Avec mes meilleures 73s
André Dessy ON5WX
Pt UFRC