Informations Coupe DX-World 2026

Le 20 Juin 2026
- [MISE À JOUR]
Nous avons désormais les 48 équipes attribuées aux indicatifs d’appel participants.
Comment ce format a-t-il fonctionné ? En utilisant le classement de la Coupe du Monde,
nous avons commencé par le Groupe A (avec le Mexique en position n°1) jusqu’au Groupe L
(avec le Panama en position n°48). Le tableau ci-dessous présente chaque indicatif
et l’équipe qui lui a été attribuée.
Au fil des jours et des semaines du tournoi de la Coupe du Monde, le tableau sera mis à jour
au fur et à mesure de l’élimination des équipes.
Le vainqueur final de la Coupe DX-World 2026 recevra un prix. Plus de détails seront communiqués à l’approche de l’événement.
| Indicatif | Équipe | Drapeau DXCC |
|---|---|---|
| G3NKC | Mexique | ![]() |
| OO4M | Afrique du Sud | ![]() |
| OK1NYD | Corée du Sud | ![]() |
| EA1IQM | République tchèque | ![]() |
| VE3MZD | Canada | ![]() |
| YO6DDF | Bosnie-Herzégovine | ![]() |
| NP3Y | Qatar | ![]() |
| GM5RDX | Suisse | ![]() |
| US0YW | Brésil | ![]() |
| K2GER | Maroc | ![]() |
| DK6SP | Haïti | ![]() |
| S52DG | Écosse | ![]() |
| OK1WCF | États-Unis | ![]() |
| EI6JOB | Paraguay | ![]() |
| NZ9G | Australie | ![]() |
| ON6PV | Turquie | ![]() |
| IT9JUI | Allemagne | ![]() |
| F4BHW | Curaçao | ![]() |
| GW5GDP | Côte d’Ivoire | ![]() |
| OJ0MN | Équateur | ![]() |
| YD2UWF | Pays-Bas | ![]() |
| CE7VP | Japon | ![]() |
| KJ5IEL | Suède | ![]() |
| DL2FQ | Tunisie | ![]() |
| DK3BK | Belgique | ![]() |
| KN2P | Égypte | ![]() |
| 2E0CVN | Iran | ![]() |
| M0IDW | Nouvelle-Zélande | ![]() |
| N4ML | Espagne | ![]() |
| G1YBB | Cap-Vert | ![]() |
| VK7CH | Arabie saoudite | ![]() |
| G7VQM | Uruguay | ![]() |
| EA3AOC | France | ![]() |
| EC1A | Sénégal | ![]() |
| GW7YLS | Irak | ![]() |
| DK7TX | Norvège | ![]() |
| ON7WM | Argentine | ![]() |
| MM0SAJ | Algérie | ![]() |
| FS4WBS | Autriche | ![]() |
| MM0GOR | Jordanie | |
| N1BTD | Portugal | ![]() |
| NV1U | République démocratique du Congo | ![]() |
| UT9CZ | Ouzbékistan | ![]() |
| ZL2GUN | Colombie | ![]() |
| HK1J | Angleterre | ![]() |
| DM5EE | Croatie | ![]() |
| SV1CNS | Ghana | ![]() |
| YO3ICT | Panama | ![]() |
- [PRÉCÉDEMMENT, LE 6 JUIN]
Cet événement s’adresse aux lecteurs de la page Facebook de DX-World qui sont également
passionnés de football (même si nous savons que certains ne le sont pas 😉).
Il est temps de s’amuser un peu avec la Coupe du Monde 2026 qui débutera le 11 juin.
Pour la première fois, 48 équipes participeront à la compétition.
Si vous souhaitez prendre part au grand festival de la Coupe DX-World 2026 😂,
il vous suffit de choisir un numéro entre 1 et 48 et d’indiquer votre indicatif d’appel ✅.
Une fois que 48 commentaires contenant un numéro choisi et un indicatif d’appel auront été publiés,
un tableau présentant tous les participants ainsi que leur équipe attribuée sera mis en ligne 🤞.
Au fur et à mesure que les équipes seront éliminées du tournoi, vous pourrez voir qui conserve
des chances de remporter ce festival 🥳.
Y aura-t-il un prix pour le vainqueur final ? Oui !
Quel sera ce prix ? Nous ne le savons pas encore 😆
Remarque : les numéros des équipes ne seront pas attribués dans l’ordre alphanumérique
afin de garantir une répartition aussi aléatoire que possible. Une explication sera fournie
une fois que les 48 numéros auront été sélectionnés.
À vous de jouer ! 👍🏆
Info de la Source * ICI















































