Concours dans la semaine 03/2024 – 15.01.24 bis 21.01.24 ?
Mo 15.01.24 | UTC | Mode | Bänder |
OK1WC Memorial | 16:30 – 17:29 | CW | 80/40m |
Di 16.01.24 | |||
Activity 1.3GHz | 18:00 – 22:00 | alle | 1.3GHz |
RSGB Activity | 20:00 – 22:30 | alle | 1296MHz |
Mi 17.01.24 | |||
CWT Mini Contest | 13:00 – 14:00 | CW | 160 -10m |
FT8 Activity | 17:00 – 21:00 | FT8 | 1296MHz |
Wednesday Mini | 17:00 – 18:59 | CW | 40m/80m |
CWT Mini Contest | 19:00 – 20:00 | CW | 160 -10m |
Moon CT | 19:00 – 21:00 | alle | 50MHz |
Do 18.01.24 | |||
CWT Mini Contest | 03:00 – 04:00 | CW | 160 -10m |
CWT Mini Contest | 07:00 – 08:00 | CW | 160 -10m |
Activity 70MHz | 18:00 – 22:00 | alle | 70MHz |
RSGB Activity | 20:00 – 22:30 | alle | 70MHz |
Sa. 20.01. – So. 21.01.24 | |||
HA DX Contest | 12:00 – 12:00 | CW/SSB | 160 -10m |
Pro Digi Contest | 12:00 – 12:00 | PSK63 | 80 – 10m |
So 21.01.24 | |||
OE Aktivitätstag | 07:00 – 13:00 | alle | 50Mhz and up |
9A Activity Contest | 07:00 – 12:00 | alle | 6m – Laser |
GMA Contest | 08:00 – 12:00 | alle | 144MHz |
OK Activity Contest | 08:00 – 11:00 | CW/SSB | 144MHz-10GHz |
DUR-GHz-Aktivität | 08:00 – 11:00 | CW/SSB/FM | >1GHz |
RSGB AFS | 13:00 – 17:00 | DATA | 80/40m |
VFDB DLPX Contest | 14:00 – 15:59 | CW | 80m |
Info de la Source * ICI